TAXONOMÍA DE BLOOM | ||
Desde 1948, un grupo de educadores asumió la tarea de clasificar los objetivos educativos. Se propusieron desarrollar un sistema de clasificación teniendo en cuenta tres aspectos: el cognitivo, el afectivo y el psicomotor. El trabajo del apartado cognitivo se finalizó en 1956 y normalmente se conoce con el nombre de Taxonomía de Bloom (1). (1) Bloom, B.S. (Ed.) (1956) Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals: Handbook I, cognitive domain. New York ; Toronto: Longmans, Green. | ||
Objetivo cognitivo | Definición | Verbos relacionados |
Conocimiento | Se refiere a recordar información previamente aprendida. | Escribir, describir, numerar, identificar, etiquetar, leer, reproducir, seleccionar, hacer listas, hacer carteles, nombrar, decir, definir... |
Comprensión | Quiere decir entender (apropiarse, aferrar) lo que se ha aprendido. Se demuestra cuando se presenta la información de otra manera, se transforma, se buscan relaciones, se asocia a otro hecho, se interpreta o se saben decir las posibles causas y consecuencias. | Clasificar, citar, convertir, describir, discutir, estimar, explicar, generalizar, dar ejemplos, exponer, resumir, ilustrar, parafrasear... |
Aplicación | El alumno selecciona, transfiere y utiliza datos y leyes para completar un problema o tarea con un mínimo de supervisión. Utiliza lo que ha aprendido. Aplica las habilidades adquiridas a nuevas situaciones que se le presentan. Utiliza la información que ha recibido en situaciones nuevas y concretas para resolver problemas. | Usar, recoger, calcular, construir, controlar, determinar, establecer, incluir, producir, proyectar, proporcionar, relacionar, solucionar, transferir, aplicar, resolver, utilizar, demostrar, informar, aplicar, relatar, contribuir, administrar... |
Análisis | El alumno distingue, clasifica y relaciona evidencias o estructuras de un hecho o de una pregunta, se hace preguntas, elabora hipótesis. | Analizar, discriminar, categorizar, distinguir, comparar, ilustrar, contrastar, precisar, separar, limitar, priorizar, subdividir, construir diagramas... |
Síntesis | El alumno crea, integra, combina ideas, planea, propone nuevas maneras de hacer. Crea aplicando el conocimiento y las habilidades anteriores para producir algo nuevo o original. Se adapta, prevé, se anticipa, categoriza, colabora, se comunica, compara ... | Crear, adaptar, anticipar, planear, categorizar, elaborar hipótesis, inventar, combinar, desarrollar, comparar, comunicar, compilar, componer, contrastar, expresar, formular, integrar, codificar, reconstruir, reorganizar, revisar, estructurar, sustituir, validar, facilitar, generar, incorporar, iniciar, reforzar... |
Evaluación | Emitir juicios sobre la base de criterios preestablecidos. Emitir juicios respecto al valor de un producto según las propias opiniones personales a partir de unos objectivos determinados. | Valorar, comparar, contrastar, concluir, criticar, decidir, definir, interpretar, juzgar, justificar, ayudar... |
jueves, 17 de febrero de 2011
TAXONOMIA DE BLOOM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario